13
2024.06
BSPORT体育欧洲杯买球网V1.18.58(中国)IOS/安卓版手机APP官 钢材公路运输招标公告
BSPORT体育欧洲杯买球网V1.18.58(中国)IOS/安卓版手机APP官
钢材公路运输招标公告
招标编号:SCDS-ZB202406012
BSPORT体育欧洲杯买球网V1.18.58(中国)IOS/安卓版手机APP官(以下简称:德胜钒钛),计划对钢材公路运输项目进行公开招标,欢迎符合资质要求的广大物流商踊跃参与投标。
一、招标项目及内容
(一)项目名称:德胜钒钛钢材公路运输。
(二)项目要求:投标单位提供的运输工具必须手续完备,车况良好,参与运输的车辆车型必须符合国家出台的相关政策法规及当地政府相关规定,中标单位应组织充足汽车运力确保运输任务完成。
(三)招标预计数量:约60万吨/年(实际数量会根据招标单位钢材销售策略和布局而调整,招标单位不对数量做保证)。
(四)计划招标时间:2024年6月12日。
(五)报名截止时间:2024年6月20日。
(六)投标截止时间:2024年6月26日中午12点整。
(七)开标时间:2024年6月28日14点30分整。
(八)中标后合同签订完成期限:4个工作日。
(九)合同执行期:原则上为一年,即2024年6月30日至2025年6月30日。若因德胜钒钛需要,提前30天通知中标单位后,本合同可适当提前或延后终止履行期限。
(十)招标线路起运点为德胜钒钛厂区库房,发运至报价单所列行政辖区内所有卸货点:
(十一)报价要求
1、招标采取捆绑投标报价,须对捆绑标段内所有标段投标报价(详见附件4《投标报价表》)。
2、报价为含税价,不得超过最高限价。
3、投标单位的报价为运输价格,不包含德胜钒钛公司车辆管理费,车辆管理费为3元/吨。
二、资格要求
(一)投标单位不具有钢材贸易背景。
(二)投标单位具有独立法人资格,注册资金≥100万元。
(三)投标单位必须能开具9%税率的货物运输业增值税专用发票,如遇国家税收政策调整,则中标单位须对价格作出相应调整,并开具符合要求的增值税发票。
(四)投标单位必须具有《道路运输许可证》。
(五)投标单位必须提供自有车辆或合作车辆10台(含10台)以上,所提供车辆必须具备合法手续,合作车辆需提供合作协议文件。承运车辆必须满足招标方产品的运输要求,且必须安装招标方指定的监控设备(GPS),费用由中标人承担。
(六)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加招标项目投标。
(七)根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号)规定,投标人不得为失信被执行人。
(八)未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
(九)投(中)标单位需遵守德胜钒钛及好运必达公司车辆管理要求,具体要求及细则将在履约合同中注明。
三、意向投标单位提交的资格证明文件
(一)资质材料(以下资料需加盖投标单位公章)
1.最新年检有效的企业资质(企业法人三证合一证件、开户许可证、道路运输许可证)加盖公章的复印件。
2.法定代表人身份证明书(需载明身份证号码)(附件1)、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件(法定代表人参加招标的不需要)(附件2)。
3.根据招标单位相关要求,同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境,参加本次投标单位须填写承诺书(附件3),会同报名资料一起提交给招标单位。
4.投标单位开票信息。
5.投标单位公司简介及近三年两起以上(含两起)大宗材料运输成功案例。
(二)提交方式:
1、线上提交:资质材料扫描后在报名截止时间之前,以电子邮件发送至邮箱:deshengjt@yeah.net。发邮件时请注明邮件主题名称:××××公司报名德胜钒钛钢材公路运输投标资质材料。
2、线下递交:《投标报价表》(附件4)在资质材料审核通过后,在投标截止时间前密封后送达至:乐山市沙湾区铜河路南段8号德胜办公楼4楼营销部。
四、招标单位对意向投标单位所提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位,请按邀请函要求时间交纳意向投标保证金:人民币10万元(壹拾万元整)。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金(本项目履约保证金50万元整,大写:伍拾万元整),不足部分应在合同签订前予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(无息)。
五、招标单位信息
(一)单位名称:BSPORT体育欧洲杯买球网V1.18.58(中国)IOS/安卓版手机APP官
(二)联系地址:乐山市沙湾区铜河路南段8号德胜办公楼4楼营销部
(三)联系人:吴杨:13508134227,张波龙:13689059401
(四)账户信息:
户名:BSPORT体育欧洲杯买球网V1.18.58(中国)IOS/安卓版手机APP官
账号:6650000010120100025302
开户行:浙商银行股份有限公司乐山分公司
行号:316665000015
统一社会信用代码:91511111207106953A
地址:四川省乐山市沙湾铜河路南段8号
联系电话:0833-3480052
附件:1.法定代表人身份证明书
2.法定代表人授权委托书
3.承诺书
4.投标报价表
BSPORT体育欧洲杯买球网V1.18.58(中国)IOS/安卓版手机APP官
2024年 6月12日
附件1
法定代表人身份证明书
兹证明 同志,性别 ,在我单为任 (董事长/总经理)职务,身份证号码 ,系我单位法定表人。
投标单位名称(盖章):
单位地址:
联系电话:
日期:
附件2
(招标人名称):
本授权声明: (投标人名称) (法定代表人姓名、职务)授权 (被授权人姓名、职务)为我方“ ” 项目(项目编号 )投标活动的合法代表,以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
附件:法定代表人和授权代表身份证复印件(正反面):
法定代表人签字:
授权代表签字:
投标单位名称(盖章):
日 期:
注:投标人代表是法定代表人时提供法定代表人身份证复印件
附件3
(招标人名称)
我单位自愿参加本次投标活动,并做出以下承诺:
1、我单位承诺提交的相关证件信息均真实有效,提交的材料无任何伪造、修改、虚假成分;
2、我单位承诺严格依照国家有关法律、法规合法经营;
3、我单位承诺参加本次投标活动不得有下列情形:
(1)提供虚假材料谋取中标;
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;
(3)与招标单位、其他投标人恶意串通;
(4)向招标单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;
(5)拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
(有上述情形之一的投标人,属于不合格投标人,其投标或中标资格将被取消。)
投标单位名称(盖章):
年 月 日
附件4
详见:《投标报价表》
投标报价表 | |||
报价说明: | |||
序号 | 地址 | 最高限价 | 报价 (元/吨) |
1 | 四川省成都市成华区白莲池街道 | 69 | |
2 | 四川省成都市成华区保和街道 | 69 | |
3 | 四川省成都市成华区二仙桥街道 | 69 | |
4 | 四川省成都市成华区府青路街道 | 69 | |
5 | 四川省成都市成华区龙潭街道 | 69 | |
6 | 四川省成都市成华区猛追湾街道 | 69 | |
7 | 四川省成都市成华区青龙街道 | 69 | |
8 | 四川省成都市成华区双桥子街道 | 69 | |
9 | 四川省成都市成华区双水碾街道 | 69 | |
10 | 四川省成都市成华区跳蹬河街道 | 69 | |
11 | 四川省成都市成华区万年场街道 | 69 | |
12 | 四川省成都市崇州市白头镇 | 87 | |
13 | 四川省成都市崇州市崇庆街道 | 89 | |
14 | 四川省成都市崇州市崇阳街道 | 70 | |
15 | 四川省成都市崇州市大划街道 | 89 | |
16 | 四川省成都市崇州市道明镇 | 89 | |
17 | 四川省成都市崇州市观胜镇 | 81 | |
18 | 四川省成都市崇州市怀远镇 | 79 | |
19 | 四川省成都市崇州市江源街道 | 81 | |
20 | 四川省成都市崇州市街子镇 | 98 | |
21 | 四川省成都市崇州市廖家镇 | 81 | |
22 | 四川省成都市崇州市隆兴镇 | 88 | |
23 | 四川省成都市崇州市三江街道 | 79 | |
24 | 四川省成都市崇州市文井江镇 | 70 | |
25 | 四川省成都市崇州市羊马街道 | 81 | |
26 | 四川省成都市崇州市元通镇 | 75 | |
27 | 四川省成都市大邑县安仁镇 | 90 | |
28 | 四川省成都市大邑县出江镇 | 95 | |
29 | 四川省成都市大邑县鹤鸣镇 | 73 | |
30 | 四川省成都市大邑县花水湾镇 | 98 | |
31 | 四川省成都市大邑县晋原街道 | 77 | |
32 | 四川省成都市大邑县青霞街道 | 73 | |
33 | 四川省成都市大邑县沙渠街道 | 66 | |
34 | 四川省成都市大邑县王泗镇 | 73 | |
35 | 四川省成都市大邑县西岭镇 | 102 | |
36 | 四川省成都市大邑县新场镇 | 90 | |
37 | 四川省成都市大邑县悦来镇 | 90 | |
38 | 四川省成都市都江堰市灌口街道 | 87 | |
39 | 四川省成都市都江堰市聚源镇 | 87 | |
40 | 四川省成都市都江堰市奎光塔街道 | 111 | |
41 | 四川省成都市都江堰市龙池镇 | 113 | |
42 | 四川省成都市都江堰市蒲阳街道 | 95 | |
43 | 四川省成都市都江堰市青城山镇 | 87 | |
44 | 四川省成都市都江堰市石羊镇 | 90 | |
45 | 四川省成都市都江堰市天马镇 | 87 | |
46 | 四川省成都市都江堰市幸福街道 | 87 | |
47 | 四川省成都市都江堰市银杏街道 | 101 | |
48 | 四川省成都市都江堰市玉堂街道 | 95 | |
49 | 四川省成都市简阳市草池街道 | 71 | |
50 | 四川省成都市简阳市赤水街道 | 71 | |
51 | 四川省成都市简阳市丹景街道 | 71 | |
52 | 四川省成都市简阳市东溪街道 | 71 | |
53 | 四川省成都市简阳市董家埂镇 | 80 | |
54 | 四川省成都市简阳市福田街道 | 71 | |
55 | 四川省成都市简阳市高明镇 | 71 | |
56 | 四川省成都市简阳市海螺镇 | 71 | |
57 | 四川省成都市简阳市禾丰镇 | 75 | |
58 | 四川省成都市简阳市宏缘镇 | 71 | |
59 | 四川省成都市简阳市贾家街道 | 71 | |
60 | 四川省成都市简阳市简城街道 | 71 | |
61 | 四川省成都市简阳市江源镇 | 71 | |
62 | 四川省成都市简阳市雷家镇 | 71 | |
63 | 四川省成都市简阳市芦葭镇 | 75 | |
64 | 四川省成都市简阳市平泉街道 | 71 | |
65 | 四川省成都市简阳市平武镇 | 78 | |
66 | 四川省成都市简阳市青龙镇 | 75 | |
67 | 四川省成都市简阳市三岔街道 | 71 | |
68 | 四川省成都市简阳市三合镇 | 78 | |
69 | 四川省成都市简阳市三星镇 | 77 | |
70 | 四川省成都市简阳市射洪坝街道 | 71 | |
71 | 四川省成都市简阳市施家镇 | 71 | |
72 | 四川省成都市简阳市石板凳街道 | 71 | |
73 | 四川省成都市简阳市石盘街道 | 71 | |
74 | 四川省成都市简阳市石桥街道 | 75 | |
75 | 四川省成都市简阳市石钟镇 | 79 | |
76 | 四川省成都市简阳市踏水镇 | 84 | |
77 | 四川省成都市简阳市武庙镇 | 71 | |
78 | 四川省成都市简阳市新市街道 | 75 | |
79 | 四川省成都市简阳市杨家镇 | 71 | |
80 | 四川省成都市简阳市养马街道 | 80 | |
81 | 四川省成都市简阳市涌泉镇 | 79 | |
82 | 四川省成都市简阳市玉成街道 | 71 | |
83 | 四川省成都市简阳市云龙镇 | 80 | |
84 | 四川省成都市简阳市镇金镇 | 80 | |
85 | 四川省成都市简阳市壮溪镇 | 71 | |
86 | 四川省成都市金牛区茶店子街道 | 69 | |
87 | 四川省成都市金牛区凤凰山街道 | 69 | |
88 | 四川省成都市金牛区抚琴街道 | 69 | |
89 | 四川省成都市金牛区荷花池街道 | 69 | |
90 | 四川省成都市金牛区金泉街道 | 69 | |
91 | 四川省成都市金牛区九里堤街道 | 69 | |
92 | 四川省成都市金牛区沙河源街道 | 69 | |
93 | 四川省成都市金牛区驷马桥街道 | 69 | |
94 | 四川省成都市金牛区天回镇街道 | 69 | |
95 | 四川省成都市金牛区五块石街道 | 69 | |
96 | 四川省成都市金牛区西安路街道 | 69 | |
97 | 四川省成都市金牛区西华街道 | 69 | |
98 | 四川省成都市金牛区营门口街道 | 69 | |
99 | 四川省成都市金堂县白果街道 | 87 | |
100 | 四川省成都市金堂县福兴镇 | 106 | |
101 | 四川省成都市金堂县高板街道 | 99 | |
102 | 四川省成都市金堂县官仓街道 | 87 | |
103 | 四川省成都市金堂县淮口街道 | 90 | |
104 | 四川省成都市金堂县金龙镇 | 98 | |
105 | 四川省成都市金堂县栖贤街道 | 87 | |
106 | 四川省成都市金堂县三溪镇 | 102 | |
107 | 四川省成都市金堂县土桥镇 | 87 | |
108 | 四川省成都市金堂县五凤镇 | 89 | |
109 | 四川省成都市金堂县又新镇 | 94 | |
110 | 四川省成都市金堂县云合镇 | 90 | |
111 | 四川省成都市金堂县赵家镇 | 101 | |
112 | 四川省成都市金堂县赵镇街道 | 87 | |
113 | 四川省成都市金堂县竹篙镇 | 89 | |
114 | 四川省成都市金堂县转龙镇 | 95 | |
115 | 四川省成都市锦江区成龙路街道 | 69 | |
116 | 四川省成都市锦江区春熙路街道 | 69 | |
117 | 四川省成都市锦江区东湖街道 | 69 | |
118 | 四川省成都市锦江区锦官驿街道 | 69 | |
119 | 四川省成都市锦江区锦华路街道 | 69 | |
120 | 四川省成都市锦江区柳江街道 | 69 | |
121 | 四川省成都市锦江区牛市口街道 | 69 | |
122 | 四川省成都市锦江区三圣街道 | 69 | |
123 | 四川省成都市锦江区沙河街道 | 69 | |
124 | 四川省成都市锦江区狮子山街道 | 69 | |
125 | 四川省成都市锦江区书院街街道 | 69 | |
126 | 四川省成都市锦江区龙舟路街道 | 69 | |
127 | 四川省成都市锦江区双桂路街道 | 69 | |
128 | 四川省成都市龙泉驿区柏合街道 | 66 | |
129 | 四川省成都市龙泉驿区大面街道 | 66 | |
130 | 四川省成都市龙泉驿区东安街道 | 66 | |
131 | 四川省成都市龙泉驿区洪安镇 | 70 | |
132 | 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道 | 66 | |
133 | 四川省成都市龙泉驿区洛带镇 | 70 | |
134 | 四川省成都市龙泉驿区山泉镇 | 70 | |
135 | 四川省成都市龙泉驿区十陵街道 | 66 | |
136 | 四川省成都市龙泉驿区同安街道 | 66 | |
137 | 四川省成都市龙泉驿区西河街道 | 66 | |
138 | 四川省成都市彭州市敖平镇 | 112 | |
139 | 四川省成都市彭州市白鹿镇 | 116 | |
140 | 四川省成都市彭州市丹景山镇 | 95 | |
141 | 四川省成都市彭州市葛仙山镇 | 100 | |
142 | 四川省成都市彭州市桂花镇 | 112 | |
143 | 四川省成都市彭州市九尺镇 | 106 | |
144 | 四川省成都市彭州市丽春镇 | 106 | |
145 | 四川省成都市彭州市龙门山镇 | 103 | |
146 | 四川省成都市彭州市隆丰街道 | 104 | |
147 | 四川省成都市彭州市濛阳街道 | 95 | |
148 | 四川省成都市彭州市天彭街道 | 88 | |
149 | 四川省成都市彭州市通济镇 | 115 | |
150 | 四川省成都市彭州市小鱼洞镇 | 117 | |
151 | 四川省成都市彭州市致和街道 | 88 | |
152 | 四川省成都市郫都区安德街道 | 71 | |
153 | 四川省成都市郫都区安靖街道 | 71 | |
154 | 四川省成都市郫都区德源街道 | 71 | |
155 | 四川省成都市郫都区合作街道 | 71 | |
156 | 四川省成都市郫都区红光街道 | 71 | |
157 | 四川省成都市郫都区郫筒街道 | 71 | |
158 | 四川省成都市郫都区三道堰镇 | 71 | |
159 | 四川省成都市郫都区唐昌镇 | 71 | |
160 | 四川省成都市郫都区团结街道 | 71 | |
161 | 四川省成都市郫都区西园街道 | 71 | |
162 | 四川省成都市郫都区犀浦街道 | 71 | |
163 | 四川省成都市郫都区友爱镇 | 71 | |
164 | 四川省成都市蒲江县朝阳湖镇 | 58 | |
165 | 四川省成都市蒲江县成佳镇 | 59 | |
166 | 四川省成都市蒲江县大塘镇 | 58 | |
167 | 四川省成都市蒲江县大兴镇 | 58 | |
168 | 四川省成都市蒲江县甘溪镇 | 65 | |
169 | 四川省成都市蒲江县鹤山街道 | 58 | |
170 | 四川省成都市蒲江县寿安街道 | 58 | |
171 | 四川省成都市蒲江县西来镇 | 59 | |
172 | 四川省成都市青白江区城厢镇 | 80 | |
173 | 四川省成都市青白江区大同街道 | 80 | |
174 | 四川省成都市青白江区大弯街道 | 80 | |
175 | 四川省成都市青白江区福洪镇 | 80 | |
176 | 四川省成都市青白江区弥牟镇 | 80 | |
177 | 四川省成都市青白江区清泉镇 | 80 | |
178 | 四川省成都市青白江区姚渡镇 | 80 | |
179 | 四川省成都市青白江区祥福镇 | 80 | |
180 | 四川省成都市青羊区蔡桥街道 | 69 | |
181 | 四川省成都市青羊区草市街街道 | 69 | |
182 | 四川省成都市青羊区草堂街道 | 69 | |
183 | 四川省成都市青羊区府南街道 | 69 | |
184 | 四川省成都市青羊区光华街道 | 69 | |
185 | 四川省成都市青羊区黄田坝街道 | 69 | |
186 | 四川省成都市青羊区金沙街道 | 69 | |
187 | 四川省成都市青羊区康河街道 | 69 | |
188 | 四川省成都市青羊区少城街道 | 69 | |
189 | 四川省成都市青羊区苏坡街道 | 69 | |
190 | 四川省成都市青羊区文家街道 | 69 | |
191 | 四川省成都市青羊区西御河街道 | 69 | |
192 | 四川省成都市青羊区东坡街道 | 69 | |
193 | 四川省成都市青羊区汪家拐街道 | 69 | |
194 | 四川省成都市邛崃市大同镇 | 70 | |
195 | 四川省成都市邛崃市高埂街道 | 75 | |
196 | 四川省成都市邛崃市固驿街道 | 80 | |
197 | 四川省成都市邛崃市火井镇 | 70 | |
198 | 四川省成都市邛崃市夹关镇 | 62 | |
199 | 四川省成都市邛崃市孔明街道 | 66 | |
200 | 四川省成都市邛崃市临济镇 | 67 | |
201 | 四川省成都市邛崃市临邛街道 | 66 | |
202 | 四川省成都市邛崃市南宝山镇 | 80 | |
203 | 四川省成都市邛崃市平乐镇 | 69 | |
204 | 四川省成都市邛崃市桑园镇 | 66 | |
205 | 四川省成都市邛崃市天台山镇 | 66 | |
206 | 四川省成都市邛崃市文君街道 | 75 | |
207 | 四川省成都市邛崃市羊安街道 | 62 | |
208 | 四川省成都市双流区东升街道 | 63 | |
209 | 四川省成都市双流区华阳街道 | 63 | |
210 | 四川省成都市双流区黄甲街道 | 63 | |
211 | 四川省成都市双流区黄龙溪镇 | 63 | |
212 | 四川省成都市双流区黄水镇 | 63 | |
213 | 四川省成都市双流区籍田街道 | 63 | |
214 | 四川省成都市双流区煎茶街道 | 63 | |
215 | 四川省成都市双流区九江街道 | 63 | |
216 | 四川省成都市双流区彭镇 | 63 | |
217 | 四川省成都市双流区太平街道 | 63 | |
218 | 四川省成都市双流区万安街道 | 63 | |
219 | 四川省成都市双流区西航港街道 | 63 | |
220 | 四川省成都市双流区新兴街道 | 63 | |
221 | 四川省成都市双流区兴隆街道 | 63 | |
222 | 四川省成都市双流区怡心街道 | 63 | |
223 | 四川省成都市双流区永安镇 | 63 | |
224 | 四川省成都市双流区永兴街道 | 63 | |
225 | 四川省成都市双流区正兴街道 | 63 | |
226 | 四川省成都市双流区中和街道 | 63 | |
227 | 四川省成都市温江区公平街道 | 71 | |
228 | 四川省成都市温江区和盛镇 | 71 | |
229 | 四川省成都市温江区金马街道 | 71 | |
230 | 四川省成都市温江区柳城街道 | 71 | |
231 | 四川省成都市温江区寿安镇 | 71 | |
232 | 四川省成都市温江区天府街道 | 71 | |
233 | 四川省成都市温江区万春镇 | 71 | |
234 | 四川省成都市温江区永宁街道 | 71 | |
235 | 四川省成都市温江区涌泉街道 | 71 | |
236 | 四川省成都市武侯区簇锦街道 | 69 | |
237 | 四川省成都市武侯区簇桥街道 | 69 | |
238 | 四川省成都市武侯区芳草街街道 | 69 | |
239 | 四川省成都市武侯区桂溪街道 | 69 | |
240 | 四川省成都市武侯区红牌楼街道 | 69 | |
241 | 四川省成都市武侯区华兴街道 | 69 | |
242 | 四川省成都市武侯区火车南站街道 | 69 | |
243 | 四川省成都市武侯区机投桥街道 | 69 | |
244 | 四川省成都市武侯区浆洗街街道 | 69 | |
245 | 四川省成都市武侯区金花桥街道 | 69 | |
246 | 四川省成都市武侯区晋阳街道 | 69 | |
247 | 四川省成都市武侯区石羊街道 | 69 | |
248 | 四川省成都市武侯区望江路街道 | 69 | |
249 | 四川省成都市武侯区肖家河街道 | 69 | |
250 | 四川省成都市武侯区玉林街道 | 69 | |
251 | 四川省成都市武侯区小天竺街道 | 69 | |
252 | 四川省成都市新都区斑竹园街道 | 71 | |
253 | 四川省成都市新都区大丰街道 | 71 | |
254 | 四川省成都市新都区桂湖街道 | 71 | |
255 | 四川省成都市新都区军屯镇 | 71 | |
256 | 四川省成都市新都区清流镇 | 71 | |
257 | 四川省成都市新都区三河街道 | 71 | |
258 | 四川省成都市新都区石板滩街道 | 71 | |
259 | 四川省成都市新都区新都街道 | 71 | |
260 | 四川省成都市新都区新繁街道 | 71 | |
261 | 四川省成都市新津县安西镇 | 59 | |
262 | 四川省成都市新津县宝墩镇 | 70 | |
263 | 四川省成都市新津县花桥街道 | 59 | |
264 | 四川省成都市新津县花源街道 | 59 | |
265 | 四川省成都市新津县普兴街道 | 59 | |
266 | 四川省成都市新津县五津街道 | 59 | |
267 | 四川省成都市新津县兴义镇 | 62 | |
268 | 四川省成都市新津县永商镇 | 59 | |
269 | 四川省自贡市自流井区仲权镇 | 63 | |
270 | 四川省自贡市自流井区学苑街道 | 67 | |
271 | 四川省自贡市自流井区新街街道 | 67 | |
272 | 四川省自贡市自流井区五星街街道 | 67 | |
273 | 四川省自贡市自流井区舒坪街道 | 67 | |
274 | 四川省自贡市自流井区荣边镇 | 60 | |
275 | 四川省自贡市自流井区红旗街道 | 67 | |
276 | 四川省自贡市自流井区郭家坳街街道 | 67 | |
277 | 四川省自贡市自流井区高峰街道 | 67 | |
278 | 四川省自贡市自流井区飞龙峡镇 | 66 | |
279 | 四川省自贡市自流井区东兴寺街道 | 67 | |
280 | 四川省自贡市自流井区丹桂街道 | 67 | |
281 | 四川省自贡市沿滩区永安镇 | 65 | |
282 | 四川省自贡市沿滩区沿滩镇 | 73 | |
283 | 四川省自贡市沿滩区兴隆镇 | 73 | |
284 | 四川省自贡市沿滩区仙市镇 | 71 | |
285 | 四川省自贡市沿滩区卫坪街道 | 73 | |
286 | 四川省自贡市沿滩区王井镇 | 73 | |
287 | 四川省自贡市沿滩区瓦市镇 | 80 | |
288 | 四川省自贡市沿滩区联络镇 | 70 | |
289 | 四川省自贡市沿滩区九洪乡 | 77 | |
290 | 四川省自贡市沿滩区黄市镇 | 67 | |
291 | 四川省自贡市沿滩区富全镇 | 69 | |
292 | 四川省自贡市沿滩区邓关街道 | 73 | |
293 | 四川省自贡市荣县正紫镇 | 56 | |
294 | 四川省自贡市荣县旭阳镇 | 57 | |
295 | 四川省自贡市荣县新桥镇 | 59 | |
296 | 四川省自贡市荣县梧桐街道 | 54 | |
297 | 四川省自贡市荣县铁厂镇 | 60 | |
298 | 四川省自贡市荣县双石镇 | 59 | |
299 | 四川省自贡市荣县双古镇 | 60 | |
300 | 四川省自贡市荣县青阳街道 | 54 | |
301 | 四川省自贡市荣县留佳镇 | 54 | |
302 | 四川省自贡市荣县乐德镇 | 58 | |
303 | 四川省自贡市荣县河口镇 | 62 | |
304 | 四川省自贡市荣县观山镇 | 58 | |
305 | 四川省自贡市荣县古文镇 | 64 | |
306 | 四川省自贡市荣县高山镇 | 64 | |
307 | 四川省自贡市荣县度佳镇 | 59 | |
308 | 四川省自贡市荣县东兴镇 | 71 | |
309 | 四川省自贡市荣县东佳镇 | 62 | |
310 | 四川省自贡市荣县鼎新镇 | 68 | |
311 | 四川省自贡市贡井区长土街道 | 67 | |
312 | 四川省自贡市贡井区筱溪街道 | 67 | |
313 | 四川省自贡市贡井区五宝镇 | 67 | |
314 | 四川省自贡市贡井区桥头镇 | 67 | |
315 | 四川省自贡市贡井区龙潭镇 | 60 | |
316 | 四川省自贡市贡井区莲花镇 | 66 | |
317 | 四川省自贡市贡井区建设镇 | 59 | |
318 | 四川省自贡市贡井区贡井街道 | 67 | |
319 | 四川省自贡市贡井区成佳镇 | 67 | |
320 | 四川省自贡市贡井区艾叶镇 | 61 | |
321 | 四川省自贡市富顺县赵化镇 | 88 | |
322 | 四川省自贡市富顺县长滩镇 | 107 | |
323 | 四川省自贡市富顺县永年镇 | 73 | |
324 | 四川省自贡市富顺县童寺镇 | 86 | |
325 | 四川省自贡市富顺县狮市镇 | 78 | |
326 | 四川省自贡市富顺县骑龙镇 | 80 | |
327 | 四川省自贡市富顺县琵琶镇 | 82 | |
328 | 四川省自贡市富顺县龙万乡 | 80 | |
329 | 四川省自贡市富顺县李桥镇 | 73 | |
330 | 四川省自贡市富顺县怀德镇 | 90 | |
331 | 四川省自贡市富顺县古佛镇 | 86 | |
332 | 四川省自贡市富顺县富世街道 | 78 | |
333 | 四川省自贡市富顺县福善镇 | 73 | |
334 | 四川省自贡市富顺县飞龙镇 | 97 | |
335 | 四川省自贡市富顺县兜山镇 | 80 | |
336 | 四川省自贡市富顺县东湖街道 | 78 | |
337 | 四川省自贡市富顺县邓井关街道 | 73 | |
338 | 四川省自贡市富顺县代寺镇 | 80 | |
339 | 四川省自贡市富顺县板桥镇 | 74 | |
340 | 四川省自贡市富顺县安溪镇 | 85 | |
341 | 四川省自贡市大安区新民镇 | 72 | |
342 | 四川省自贡市大安区新店镇 | 67 | |
343 | 四川省自贡市大安区团结镇 | 67 | |
344 | 四川省自贡市大安区三多寨镇 | 67 | |
345 | 四川省自贡市大安区牛佛镇 | 86 | |
346 | 四川省自贡市大安区庙坝镇 | 90 | |
347 | 四川省自贡市大安区马冲口街道 | 67 | |
348 | 四川省自贡市大安区龙井街道 | 67 | |
349 | 四川省自贡市大安区凉高山街道 | 67 | |
350 | 四川省自贡市大安区回龙镇 | 86 | |
351 | 四川省自贡市大安区和平街道 | 67 | |
352 | 四川省自贡市大安区何市镇 | 79 | |
353 | 四川省自贡市大安区凤凰街道 | 67 | |
354 | 四川省自贡市大安区大山铺镇 | 67 | |
355 | 四川省自贡市大安区大安街道 | 67 | |
356 | 四川省资阳市雁江区资溪街道 | 75 | |
357 | 四川省资阳市雁江区中和镇 | 75 | |
358 | 四川省资阳市雁江区雁江镇 | 75 | |
359 | 四川省资阳市雁江区松涛镇 | 78 | |
360 | 四川省资阳市雁江区狮子山街道 | 78 | |
361 | 四川省资阳市雁江区三贤祠街道 | 75 | |
362 | 四川省资阳市雁江区临江镇 | 75 | |
363 | 四川省资阳市雁江区保和镇 | 75 | |
364 | 四川省资阳市雁江区宝台镇 | 78 | |
365 | 四川省资阳市乐至县通旅镇 | 107 | |
366 | 四川省资阳市乐至县天池街道 | 85 | |
367 | 四川省资阳市乐至县石湍镇 | 85 | |
368 | 四川省资阳市乐至县良安镇 | 96 | |
369 | 四川省资阳市乐至县回澜镇 | 85 | |
370 | 四川省资阳市安岳县岳阳镇 | 96 | |
371 | 四川省资阳市安岳县岳新乡 | 100 | |
372 | 四川省资阳市安岳县龙台镇 | 113 | |
373 | 四川省宜宾市长宁县竹海镇 | 88 | |
374 | 四川省宜宾市长宁县长宁镇 | 86 | |
375 | 四川省宜宾市长宁县铜锣镇 | 95 | |
376 | 四川省宜宾市长宁县铜鼓镇 | 86 | |
377 | 四川省宜宾市长宁县双河镇 | 95 | |
378 | 四川省宜宾市长宁县梅硐镇 | 101 | |
379 | 四川省宜宾市长宁县梅白镇 | 95 | |
380 | 四川省宜宾市长宁县龙头镇 | 95 | |
381 | 四川省宜宾市长宁县老翁镇 | 95 | |
382 | 四川省宜宾市长宁县井江镇 | 102 | |
383 | 四川省宜宾市长宁县花滩镇 | 95 | |
384 | 四川省宜宾市长宁县古河镇 | 95 | |
385 | 四川省宜宾市长宁县硐底镇 | 101 | |
386 | 四川省宜宾市叙州区赵场街道 | 70 | |
387 | 四川省宜宾市叙州区樟海镇 | 77 | |
388 | 四川省宜宾市叙州区双龙镇 | 77 | |
389 | 四川省宜宾市叙州区商州镇 | 60 | |
390 | 四川省宜宾市叙州区泥溪镇 | 53 | |
391 | 四川省宜宾市叙州区南广镇 | 80 | |
392 | 四川省宜宾市叙州区南岸街道 | 70 | |
393 | 四川省宜宾市叙州区龙池乡 | 77 | |
394 | 四川省宜宾市叙州区柳嘉镇 | 67 | |
395 | 四川省宜宾市叙州区蕨溪镇 | 63 | |
396 | 四川省宜宾市叙州区横江镇 | 77 | |
397 | 四川省宜宾市叙州区合什镇 | 77 | |
